轴系 Axis | 测试项目 Test Items | 单位 Units | 指标要求 Specification |
X 轴 X AXIS |
行程 Travel | mm | 380 |
补偿后定位精度 Accuracy | μm | ±0.75 | |
双向重复定位精度 Bi-Dir Repeatability | μm | ±0.2 | |
直线度 Straightness | μm | ±3 | |
偏摆 Yaw | arc sec | ±15 | |
俯仰 Pitch | arc sec | ±15 | |
工作速度 Operating Speed | mm/s | 100 | |
加速度 Acceleration | g | 0.1 | |
微动步距 Min Incremental Motion | nm | 10 | |
Y 轴 Y AXIS |
行程 Travel | mm | 200 |
补偿后定位精度 Accuracy | μm | ±0.75 | |
双向重复定位精度 Bi-Dir Repeatability | μm | ±0.1 | |
直线度 Straightness | μm | ±1.5 | |
偏摆 Yaw | arc sec | ±7 | |
俯仰 Pitch | arc sec | ±7 | |
工作速度 Operating Speed | mm/s | 100 | |
加速度 Acceleration | g | 0.1 | |
微动步距 Min Incremental Motion | nm | 10 | |
XY | 负载Load | kg | 15 |
详细选型信息请联系瑞邦定制咨询~